post-title
График отключения горячей воды в летний период 2019 года
График отключения горячей воды в летний период 2019 года
График перерывов подачи горячей воды в летний период 2019 года в Коломенском городском округе:
№ п/п | Наименование котельных (адреса) | Потребители | Сроки ремонтов | ||
начало | окончание | длительность (сутки) | |||
1 | Озерское шоссе, 34а | жилые дома, соц. объекты | 13 мая | 16 мая | 4 |
2 | пр-д Артиллеристов | жилые дома, соц. объекты | 13 мая | 19 мая | 7 |
3 | ул. Гагарина, 26 | жилые дома, соц. объекты | 14 мая | 27 мая | 14 |
от ЦТП № 15 | жилые дома, соц. объекты | 14 мая | 19 мая | 6 | |
от ЦТП № 21 | жилые дома, соц. объекты | 14 мая | 19 мая | 6 | |
от ЦТП № 22 | жилые дома, соц. объекты | 14 мая | 19 мая | 6 | |
от ЦТП № 11 | жилые дома, соц. объекты | 22 мая | 27 мая | 6 | |
4 | ул. Юбилейная, 1а | жилые дома, соц. объекты | 20 мая | 26 мая | 7 |
5 | ул. Луговая, 15 | жилые дома, соц. объекты | 20 мая | 23 мая | 4 |
6 | ул. Дзержинского, 10 | жилой дом | 20 мая | 23 мая | 4 |
7 | ул. Пионерская, 31 | жилые дома, соц. объекты | 27 мая | 2 июня | 7 |
8 | ул. Пионерская, 54б | жилой дом | 27 мая | 2 июня | 7 |
9 | ул. Гагарина, 72 | жилые дома, соц. объекты | 3 июня | 9 июня | 7 |
10 | Малинское шоссе, З6а | жилые дома, агроколледж | 3 июня | 6 июня | 4 |
11 | ул. Суворова, 34а | жилой дом | 3 июня | 9 июня | 7 |
12 | Наб.р. Коломенки, 7 мини-ТЭЦ | соц. объекты | 13 июня | 26 июня | 14 |
13 | с. Акатьево | жилые дома, соц. объекты | 17 июня | 30 июня | 14 |
14 | п. Радужный | жилые дома, соц. объекты | 17 июня | 30 июня | 14 |
15 | ул. Красноармейская, 100 | жилые дома, соц. объекты | 17 июня | 23 июня | 7 |
16 | ул. Митяево, 2 | МРЭО, ООО “Атлет” | 17 июня | 30 июня | 14 |
17 | ул. Огородная, 86 | жилые дома, соц. объекты | 18 июня | 1 июля | 14 |
от ЦТП № 18 | жилые дома, соц. объекты | 18 июня | 24 июня | 7 | |
от ЦТП № 20 | жилые дома, соц. объекты | 18 июня | 24 июня | 7 | |
18 | ул. Ветеринарная, 2 | жилой дом | 24 июня | 27 июня | 4 |
19 | ул. Полянская, 25 | жилые дома, соц. объекты | 1 июля | 4 июля | 4 |
20 | ул. Дачная | шк.-инт. №19, шк. №29 | 1 июля | 14 июля | 14 |
21 | п. Сергиевский | жилые дома, соц. объекты | 1 июля | 14 июля | 14 |
22 | пр-т Кирова, 47б | жилые дома, соц. объекты | 8 июля | 14 июля | 7 |
23 | ул. Осипенко, 1a | жилой дом | 8 июля | 11 июля | 4 |
24 | ул. Ларцевы Поляны, 10а | жилые дома, соц. объекты | 8 июля | 11 июля | 4 |
25 | ул. Астахова, 12 | жилые дома, соц. объекты | 9 июля | 22 июля | 14 |
26 | ул. Октябрьской рев., 165 | жилые дома | 15 июля | 18 июля | 4 |
27 | п. Сосновый бор | жилые дома, соц. объекты | 22 июля | 4 августа | 14 |
28 | ул. Комсомольская, 13 (Протекс-центр) | жилые дома, соц. объекты | 22 июля | 4 августа | 14 |
29 | ул. К. Либкнехта, 38а | жилые дома, соц. объекты | 29 июля | 4 августа | 7 |
30 | Малинское шоссе, 11а | жилые дома, соц. объекты | 29 июля | 11 августа | 14 |
31 | ул. Димитрова, 1, кор. 15 | жилые дома, соц. объекты | 5 августа | 8 августа | 4 |
32 | Д/о “Северское” | дом отдыха, жилые дома | 19 августа | 1 сентября | 14 |
33 | п. Первомайский, ул. Сельская (отд. Семеновское) | жилые дома, соц. объекты | 10 мая | 23 мая | 14 |
34 | с. Шеметово | жилые дома, соц. объекты | 23 мая | 5 июня | 14 |
35 | п. Индустрия | жилые дома, соц. объекты | 13 июня | 26 июня | 14 |
36 | п. Oceнкa | жилые дома, рыбхоз | 24 июня | 7 июля | 14 |
37 | п. Возрождение | жилые дома, соц. объекты | 8 июля | 21 июля | 14 |
38 | п. Проводник | жилые дома, соц. объекты | 22 июля | 4 августа | 14 |
39 | с. Лукерьино | жилые дома, соц. объекты | 5 августа | 18 августа | 14 |
40 | п. Биорки | жилые дома, соц. объекты | 12 августа | 25 августа | 14 |
41 | п. Первомайский, ул. Зеленая | жилые дома, соц. объекты | 15 августа | 28 августа | 14 |
42 | с. Нижнее Хорошово | жилые дома, соц. объекты | 10 мая | 23 мая | 14 |
43 | с. Октябрьское | жилые дома, соц. объекты | 27 мая | 9 июня | 14 |
44 | с. Пирочи | жилые дома, соц. объекты | 17 июня | 30 июня | 14 |
45 | д. Зарудня | жилые дома, соц. объекты | 1 июля | 14 июля | 14 |
46 | д. Сельниково | жилые дома, соц. объекты | 15 июля | 28 июля | 14 |
47 | с. Чанки | жилые дома, соц. объекты | 29 июля | 11 августа | 14 |
48 | д. Губастово | жилые дома, соц. объекты | 5 августа | 18 августа | 14 |
49 | с. Черкизово | жилые дома, соц. объекты | 12 августа | 25 августа | 14 |
Сезонные котельные
№ п/п | Наименование котельных (адреса) | Потребители | Сроки ремонтов | ||
начало | окончание | длительность (сутки) | |||
50 | ул. Савельича, 28 | жилые дома, соц. объекты | 3 июня | 16 июня | 14 |
51 | ул. Левшина, 14а | жилые дома, соц. объекты | 3 июня | 16 июня | 14 |
52 | ул. III интернационала, 5б | соц. объекты | 1 июля | 14 июля | 14 |
53 | ул. Партизан, 44а | жилые дома | 8 июля | 21 июля | 14 |
54 | ул. Октябрьской рев., 168 АПК | административные здания | 15 июля | 28 июля | 14 |
55 | ул. Октябрьской рев., 429б | жилые дома | 22 июля | 4 августа | 14 |
56 | ул. Шавырина, За | жилые дома, соц. объекты | 22 июля | 4 августа | 14 |
57 | п. Заречный, ул. Заводская | жилые дома, соц. объекты | 27 мая | 9 июня | 14 |
58 | с. Лукерьино школа | школа | 8 июля | 21 июля | 14 |
59 | с. Пирочи ул. Школьная | школа, дом учительский | 20 мая | 2 июня | 14 |
60 | с. Непецино | жилые дома, соц. объекты | 13 июня | 26 июня | 14 |
Центральные тепловые пункты
№ п/п | Наименование котельных (адреса) | Потребители | Сроки ремонтов | ||
начало | окончание | длительность (сутки) | |||
61 | ЦТП ДОО “Непецино” | жилые дома, соц. объекты | 2 сентября | 12 сентября | 11 |
Комментарии